<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>usa &#8211; Institut Géopolymère</title>
	<atom:link href="https://www.geopolymer.org/fr/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geopolymer.org/fr</link>
	<description>Promouvoir la science des géopolymères depuis 1979</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2016 11:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Calendrier Conférences Géopolymères 2013</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/calendrier-conferences-geopolymeres-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 17:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[géopolymère]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopolymer.org/fr/?p=800</guid>

					<description><![CDATA[DEUX CONFÉRENCES OFFICIELLES SUR LES GÉOPOLYMÈRES, CHAQUE ANNÉE Au cour de la Daytona Beach Conference de Janvier 2009, le Professeur Joseph Davidovits (Institut Géopolymère, France) et le Professeur Waltraud Kriven (Université de Illinois, USA) ont décidé d&#8217;organiser deux conférences complémentaires chaque année: &#8211; une située aux USA , en Janvier, à Daytona Beach, Floride, le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DEUX CONFÉRENCES OFFICIELLES SUR LES GÉOPOLYMÈRES, CHAQUE ANNÉE</strong><br />
Au cour de la Daytona Beach Conference de Janvier 2009, le Professeur Joseph Davidovits (Institut Géopolymère, France) et le Professeur Waltraud Kriven (Université de Illinois, USA) ont décidé d&rsquo;organiser deux conférences complémentaires chaque année:<br />
&#8211; une située aux USA , en Janvier, à Daytona Beach, Floride,  le Geopolymer Symposium dans le cadre de ICACC International Conference on Advanced Ceramics and Composites. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une conférence régulière qui s&rsquo;adresse aux scientifiques.<br />
&#8211; la seconde en Europe, en juillet, à  Saint-Quentin, France, le GeopolymerCamp: c&rsquo;est une rencontre, un atelier, un séminaire, mais ce n&rsquo;est pas une conférence traditionnelle.</p>
<h2>08-11 Juillet, Saint-Quentin, France</h2>
<p><strong>5ème Geopolymer Camp 2013</strong>,<br />
Organized by the Geopolymer Institute,<br />
International workshop on geopolymer science, technology and applications, as well as archaeology. Celebrating 34-year anniversary of the Geopolymer Institute.<br />
Go to <a href="//www.geopolymer.org/fr/news/gpcamp/camp">GeopolymerCamp</a></p>
<h2>16-17 Avril, Webinaire Géopolymère 2013 (Internet)</h2>
<p>Rejoignez le Professeur Joseph Davidovits et suivez le Webinaire Géopolymère 2013, un séminaire gratuit sur le Web se déroulant sur 2 jours, 2x 1 heure de conférence. Séminaire en Langue ANGLAISE</p>
<p>Pour les détails et l&rsquo;inscription allez à <a href="//www.geopolymer.org/learning/geopolymer-webinar-2013">Geopolymer Webinar</a></p>
<h2>27 Janvier- 01 Février, Daytona Beach, Florida, USA,</h2>
<p>Organized by the American Ceramic Society,<br />
ICACC&rsquo;13 International Conference on Advanced Ceramics and Composites,<br />
Focused Session 1: Geopolymer and Chemically Bonded Ceramics.<br />
Go to <a href="http://ceramics.org/meetings/37th-international-conference-and-expo-on-advanced-ceramics-and-composites">Daytona Symposia</a></p>
<p><strong>CONFERENCE SUPPLÉMENTAIRE POUR 2013</strong><br />
02-07 Juin, San-Diego, Ca., USA<br />
10th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology<br />
Symposia S11: Geopolymers &#8211; Low Energy, Environmentally Friendly, Inorganic Polymeric Ceramics<br />
Go to <a href="http://ceramics.org/meetings/10th-pacific-rim-conference-on-ceramic-and-glass-technology">PACRIM 10</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendrier Conférences Géopolymère 2011</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/calendrier-conferences-geopolymere-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopolymer.org/fr/?p=451</guid>

					<description><![CDATA[DEUX CONFÉRENCES OFFICIELLES SUR LES GÉOPOLYMÈRES, CHAQUE ANNÉE Au cour de la Daytona Beach Conference de Janvier 2009, le Professeur Joseph Davidovits (Institut Géopolymère, France) et le Professeur Waltraud Kriven (Université de Illinois, USA) ont décidé d&#8217;organiser deux conférences complémentaires chaque année: &#8211; une située aux USA , en Janvier, à Daytona Beach, Floride, le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DEUX CONFÉRENCES OFFICIELLES SUR LES GÉOPOLYMÈRES, CHAQUE ANNÉE</strong><br />
Au cour de la Daytona Beach Conference de Janvier 2009, le Professeur Joseph Davidovits (Institut Géopolymère, France) et le Professeur Waltraud Kriven (Université de Illinois, USA) ont décidé d&rsquo;organiser deux conférences complémentaires chaque année:<br />
&#8211; une située aux USA , en Janvier, à Daytona Beach, Floride,  le Geopolymer Symposium dans le cadre de International Conference on Advanced Ceramics and Composites. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une conférence régulière qui s&rsquo;adresse aux scientifiques.<br />
&#8211; la seconde en Europe, en juillet, à  Saint-Quentin, France, le GeopolymerCamp: c&rsquo;est une rencontre, un atelier, un séminaire, mais ce n&rsquo;est pas une conférence traditionnelle.</p>
<p>Pour 2011 nous avons une troisième conférence destinée plus particulièrement à ceux habitant la Région du Pacifique, dans le cadre de PACRIM 9, tenue en Australie, les 10-14 Juillet</p>
<p>Allez à: <a href="http://www.materialsaustralia.com.au/scripts/cgiip.exe/WService=MA/ccms.r?pageid=20180#twentyfour"><strong>PACRIM 9</strong></a>. </p>
<h2>4-6 Juillet, Saint-Quentin, France</h2>
<p><strong>Geopolymer Camp</strong>,<br />
Organized by the Geopolymer Institute,<br />
International workshop on geopolymer science, technology and applications, as well as archaeology. Celebrating 32-year anniversary of the Geopolymer Institute.</p>
<p>Allez à <a href="//www.geopolymer.org/camp">GeopolymerCamp</a></p>
<h2>23–28 Janvier, Daytona Beach, Florida, USA,</h2>
<p>Organized by the American Ceramic Society,<br />
35th International Conference on Advanced Ceramics and Composites,<br />
Focused Session: Geopolymers and inorganics polymers,<br />
Go to <a href="http://ceramics.org/icacc-11/">Daytona Symposia</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video Géopolymère d&#8217;American Ceramic Society</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/video-geopolymere-damerican-ceramic-society/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ciment]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[davidovits]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[matériau]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[résistant]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopolymer.org/fr/?p=368</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;American Ceramic Society a mis en ligne une video du Prof. Trudy Kriven qui présidait la session Géopolymère à la 34th Daytona 2010 Conference, Florida, Jan. 25-26, 2010. Allez à Video Kriven (video de 15 minutes).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;American Ceramic Society a mis en ligne une video du Prof. Trudy Kriven qui présidait la session Géopolymère à la 34th Daytona 2010 Conference, Florida, Jan. 25-26, 2010.</p>
<p>Allez à  <a href="http://ceramics.org/ceramictechtoday/materials-innovations/geopolymer-a-cheaper-greener-alternative-for-cement/">Video Kriven</a> (video de 15 minutes).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Session sur les Géopolymères à la 32e ICACC, Floride, USA.</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/session-sur-les-geopolymeres-a-la-32e-icacc-floride-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 20:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopolymer.org/fr/news/conferences/session-sur-les-geopolymeres-a-la-32e-icacc-floride-usa</guid>

					<description><![CDATA[La 32e International Conference on Advanced Ceramics and Composites (ICACC) se tiendra chaque année en Floride. Du 27 Janvier au 1 Février 2008 se tiendra une session dédiée aux géopolymères. Plus d’information sur ce site web: www.ceramics.org/meetings/daytona2008/ et les résumés des conférences et posters peuvent être soumis ici: icacc08.abstractcentral.com La date limite de dépôt des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La 32e International Conference on Advanced Ceramics and Composites (ICACC) se tiendra chaque année en Floride.<br />
Du 27 Janvier au 1 Février 2008 se tiendra une session dédiée aux géopolymères.</p>
<p>Plus d’information sur ce site web: <a href="http://www.ceramics.org/meetings/daytona2008/">www.ceramics.org/meetings/daytona2008/</a><br />
et les résumés des conférences et posters peuvent être soumis ici:<br />
<a href="http://icacc08.abstractcentral.com">icacc08.abstractcentral.com</a></p>
<p>La date limite de dépôt des résumés est le 16 Juillet 2007.</p>
<p>Prof. Kriven se tient à votre disposition pour toute information complémentaire (en anglais):</p>
<p>Waltraud M. Kriven<br />
Professor of Materials Science and Engineering,<br />
Academician, World Academy of Ceramics<br />
Fellow of the American Ceramic Society,<br />
Counselor to the Engineering Ceramics Division of the American Ceramic Society</p>
<p>E-mail: kriven(#)uiuc.edu<br />
<a href="http://www.mse.uiuc.edu/faculty/Kriven.html">www.mse.uiuc.edu/faculty/Kriven.html</a><br />
Tel: +1 217 333 5258<br />
Fax: +1 217 333 2736</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Article de la FAA sur les applications géopolymères resistant au feu</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/article-de-la-faa-sur-les-applications-geopolymeres-resistant-au-feu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 19:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[matériau]]></category>
		<category><![CDATA[résistant]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopolymer.org/fr/news/article-de-la-faa-sur-les-applications-geopolymeres-resistant-au-feu</guid>

					<description><![CDATA[Dr. R. Lyon de la Federal Aviation Administration, USA, et Dr. P. Balaguru de Rutgers University, NJ, USA, ont publié un nouvel article à propos d’un enduit géopolymère sur un bois léger en balsa, pour une application aéronautique. Le titre de leur article est: Use of Inorganic Polymer to Improve the Fire Response of Balsa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. R. Lyon de la Federal Aviation Administration, USA, et Dr. P. Balaguru de Rutgers University, NJ, USA, ont publié un nouvel article à propos d’un enduit géopolymère sur un bois léger en balsa, pour une application aéronautique. Le titre de leur article est:</p>
<p><em>Use of Inorganic Polymer to Improve the Fire Response of Balsa Sandwich Structures</em><br />
J. Mat. in Civ. Engrg., Volume 18, Issue 3, pp. 390-397 (May/June 2006)<br />
James Giancaspro, M.ASCE; P. N. Balaguru, M.ASCE; and Richard E. Lyon</p>
<p><strong>résumé</strong><br />
L’étude présentée dans cet article traite des performances au feu de panneaux sandwich en balsa utilisant une résine inorganique géopolymère et des revêtements en fibre haute résistance. Une mince couche de pâte résistante au feu composée de géopolymère et de microsphères de verres creuses ont été appliquées sur les revêtements pour servir de barrière de protection au feu et d’améliorer la résistance au feu des panneaux sandwich. Ayant utilisé 17 spécimens de panneaux sandwich, l’objectif de base du programme était d’établir le minimum de résistance au feu nécessaire pour satisfaire les exigences de la Federal Aviation Administration (FAA) sur la chaleur et les émissions de fumées. L’influence de cette isolation au feu dans l’accroissement de la masse des panneaux a été évaluée. Le système est simple et bon marché à fabriquer, et une couche de 1,8mm d’épaisseur du matériau ininflammable satisfait les exigences de la FAA à la fois sur la conductivité thermique et l’émission de fumée.</p>
<p><a href="http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&#38;id=JMCEE7000018000003000390000001&#38;idtype=cvips&#38;gifs=yes">Le lien vers la publication:</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA utilise des géopolymères pour faire des miroirs</title>
		<link>https://www.geopolymer.org/fr/news/nasa-utilise-des-geopolymeres-pour-faire-des-miroirs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 19:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[composite]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[matériau]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopolymer.org/fr/news/nasa-utilise-des-geopolymeres-pour-faire-des-miroirs</guid>

					<description><![CDATA[Un stratifié géopolymère a été utilisé par la NASA pour la fabrication de miroirs sophistiqués: Procédé avancé de surface optique sur des grands miroirs légers (Advanced Processing of the Optical Surface on Large Lightweight Mirrors). Le lien pour cette application]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un stratifié géopolymère a été utilisé par la NASA pour la fabrication de miroirs sophistiqués: Procédé avancé de surface optique sur des grands miroirs légers (Advanced Processing of the Optical Surface on Large Lightweight Mirrors). <a href="http://optics.nasa.gov/tech_days/tech_days_2003/docs/55UESSiCSiNLaminateMirrors.pdf">Le lien pour cette application</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Gator Cached post on [2026-05-01 14:57:31] -->